日程・試験の区分 | 配点 | 令和6年度合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||
前期日程 | 大学入学共通テスト | 900点 | 573点 | 442点 | 518.5点 | |
個別学力検査等 | 小論文 | 90点 | 67点 | 39点 | 54.4点 | |
実技検査 | 90点 | 88点 | 20点 | 57.3点 | ||
後期日程 | 大学入学共通テスト | 900点 | 635点 | 441点 | 543.6点 | |
学校推薦型選抜 | 大学入学共通テスト | 900点 | 621点 | 435点 | 520.3点 | |
面接 | 270点 | 259点 | 167.4点 | 222.4点 |
サイトマップを開く